top of page
![]() Visuel gagnant jeu Louis d'orVisuel diffusé pour annoncer les 10 gagnants des Louis d'or sur la page Facebook | ![]() Deuxième opération : LIKE & SHAREPartagé sur Facebook, vif succès de l'opération. |
---|---|
![]() 1ère Opération Facebook : Louis D'orOpération Facebook pour rappeler le jeu en cours : 10 Louis d'Or à gagner. Partage : Facebook. | ![]() "Nous avons un gagnant"Publication lié à la deuxième opération "LIKE & SHARE" pour annoncer le nom du gagnant. |
![]() BACHE GALETTEDimensions : 1,5m x 3m | ![]() A4 banderole 1/4 |
![]() A4 banderole 2/4 | ![]() A4 banderole 3/4 |
![]() A4 banderole 4/4 | ![]() Étiquette pour enveloppe OP Galette |
![]() FLY PRESENTATION ET GALETTE RECTOCréation d'un flyer de présentation des deux magasins et de l'action de la galette des rois. La distribution s'effectuera sur des zones plus éloignées, jusqu'à maintenant non-couvert par la communication. | ![]() FLYER PRESENTATION ET GALETTE VERSO |
Galette des Rois 2017
Actions et créations Galette des Rois 2017.
GALETTE DES ROIS
Créations liées à l'action "Galette des Rois"
bottom of page